专家计划:白鹤命中率:85% | 回报率:2186%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243-245期 | 小 | 0243期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0242期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 大 | 0239期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0237期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0235期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 大 | 0233期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0231期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0228期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0225期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 大 | 0222期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 大 | 0221期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0220期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0218期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0217期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0216期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0215期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 0213期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 大 | 0210期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0208期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0205期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 0203期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0201期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0200期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 大 | 0199期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0198期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0195期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0192期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0189期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0187期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0186期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0184期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 0183期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0181期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0179期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
176-178期 | 大 | 0176期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0175期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0172期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 大 | 0171期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0167期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0164期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 0161期 | 1,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。